商 号 | 株式会社トラスト賃貸管理 |
---|---|
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-11-10 星野ビル2階 |
TEL | 03-5338-2670 |
FAX | 03-5338-2671 |
info_chintai@r-prime.net | |
設立年月日 | 2011年11月1日 |
資本金 | 9,800万円(日本法人グループ計4億7,900万円+海外法人グループ計1,000万バーツ) |
代表者 | 代表取締役 鈴木 一隆 |
事業内容 | 賃貸仲介・管理業務 それらに附帯する一切の業務 賃貸管理戸数 約2,200戸 駐車場管理件数 約230件(令和6年10月現在) |
営業時間 / 定休日 | 10:00~18:00 / 定休日:なし(年末年始/臨時休業のみ) |
グループ所持免許 | ・宅地建物取引業 東京都知事(4)第91351号 ・宅地建物取引業 東京都知事(3)第95374号 ・宅地建物取引業 東京都知事(3)第93657号 ・宅地建物取引業 東京都知事(7)第60635号 ・宅地建物取引業 東京都知事(2)第100652号 ・宅地建物取引業 埼玉県知事(4)第21266号 ・東京都宅地建物取引業協会会員 ・全国宅地建物取引保険協会会員 ・賃貸住宅管理業 国土交通大臣(1)第607号 ・賃貸住宅管理業 国土交通大臣(2)第719号 ・全国賃貸不動産管理業協会会員 ・一級建築士事務所 東京都知事 第65344号 ・建設業認可 東京都知事(般-30)第108928号 ・マンション管理業者登録 国土交通大臣(5)第030062号 ・Hotel Business License ・Food Shop License ・Liquor Sales License ・Tobacco Sales License ・Fitness Facility Operating License ・Swimming Pool Operating License |
グループ 資格保有者数 | ・1級建築士 1名 ・1級建築施工管理技士 2名 ・1級土木施工管理技士 1名 ・マンション管理士 2名 ・管理業務主任者 5名 ・宅地建物取引士 20名 ・賃貸不動産経営管理士 6名 ・2級建築士 1名 ・建築物石綿含有建材調査者 2名 ・測量士補 1名 ・1級建設機械施工技士 1名 ・ビル経営管理士 1名 ・マンション維持修繕技術者 1名 ・監理技術者 1名 ・福祉住環境コーディネーター2級 1名 ・第一種衛生管理者 1名 ・第二種電気工事士 1名 ・証券外務員1種 1名 ・証券外務員2種 1名 ・防火管理者 1名 ・貯水槽清掃作業監督者 2名 ・危険物取扱者乙種第4類 1名 ・消防設備士(乙種6類) 1名 ・内部管理責任者 1名 ・生命保険募集人 1名 ・甲種防火・防災管理者 1名 ・日商簿記2級 1名 ・2級造園施工管理技士 1名 ・損害保険募集人 3名 ・少額短期保険募集人 7名 |
主なグループ加盟団体 | ・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京本部 ・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 ・公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 ・公益社団法人 京橋法人会 ・東京都警察官友の会 ・東京都宅建政治連盟 ・東京商工会議所 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 株式会社住宅あんしん保証 ・一般財団法人 住宅保証機構 ・Thai Hotels Association ・Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (順不同) |
グループ取引金融機関 | ・三井住友銀行 ・三菱UFJ銀行 ・みずほ銀行 ・埼玉りそな銀行 ・SBI新生銀行 ・楽天銀行 ・足利銀行 ・京葉銀行 ・北陸銀行 ・群馬銀行 ・常陽銀行 ・千葉興業銀行 ・筑波銀行 ・東日本銀行 ・武蔵野銀行 ・山梨中央銀行 ・きらぼし銀行 ・スルガ銀行 ・香川銀行 ・SBJ銀行 ・Kasikorn bank Public Company Limited ・Krung Thai Bank Public Company Limited ・TMB Thanachart Bank Public Company Limited ・Bank of Ayudhya Public Company Limited ・Industrial and Commercial Bank of China Limited ・朝日信用金庫 ・城北信用金庫 ・興産信用金庫 ・西武信用金庫 ・東京シティ信用金庫 ・さわやか信用金庫 ・芝信用金庫 ・巣鴨信用金庫 ・足立成和信用金庫 ・大東京信用組合 ・東京厚生信用組合 ・第一勧業信用組合 ・ハナ信用組合 ・ウリ信用組合 ・あすか信用組合 ・日本政策金融公庫 ・商工組合中央金庫 ・株式会社L&Fアセットファイナンス ・ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 ・オリックス株式会社 ・ARUHI株式会社 ・日本住宅無尽株式会社 ・リコーリース株式会社 (順不同) |
グループ顧問先 | ・ロイヤルナイト法律事務所 ・東京エクセル法律事務所 ・Vimol Lawyers Co., Ltd. ・第一中央法律事務所 ・西川税務会計事務所 ・鈴木公認会計士事務所 ・本庄公認会計士事務所 ・MAST Solutions税理士事務所 ・大塚経営労務管理事務所 ・社会保険労務士法人 人事サポートセンター ・Fatima Phanit Co.,Ltd. (順不同) |
グループM&A実績 | ・湘南ハウス販売有限会社 (賃貸管理業/事業譲渡) ・株式会社リビングシステム (賃貸管理業/株式買収) ・株式会社経盛商事※賃貸事業のみ (賃貸管理業/吸収分割) ・殖産ベスト株式会社 (賃貸管理業/株式買収) ・スタンプ株式会社 (賃貸管理業/株式買収) ・株式会社コヤマエステート (賃貸管理業/事業譲渡) ・有限会社サンホーム (賃貸管理業/事業譲渡) ・株式会社アンビエント (賃貸管理業/株式買収) ・株式会社良質マンションセンター (賃貸管理業/株式買収) ・Space-R株式会社 (賃貸管理業,売買/株式買収) ・株式会社コンセルジュ (賃貸管理業,組合管理/株式買収) ・井口商事株式会社 (建物管理,清掃業/株式買収) ・株式会社サンリンク (清掃/事業譲渡) 概算買収金額 計約9億円 合算取得内容 賃貸管理戸数 :2280戸 パーキングエリア:666ヶ所 準管理戸数 :313戸 土地管理 :69ヶ所 管理組合 :40棟 引き継いだ業務 建物管理,定期清掃 継承社員/パート数 社員 :19名 パート :10名 計29名継承 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-11-10 星野ビル2階
地下鉄メトロ丸ノ内線 西新宿駅より徒歩1分